ข้อมูลจากศูนย์เวสป้า แนะนำให้ดูตารางใน Desktop หรือถ้าดูบนมือถือ แนะนำให้ดูแนวนอน หมายเหตุ : ราคาอะไหล่และค่าบริการอาจมีการอัพเดท ในแต่ละพื้นที่อาจไม่เท่ากัน จุดประสงค์ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น

LX/S/LXV/LT/(LX-S 125 3V) 2013-2017
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800383 | น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w40 | 290 | 2 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 1A003396 | สายพาน 125 3Vie | 1,150 | 1 | - | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | |
| CM169101 | ตุ้มแรงเหวี่ยง | 110 | 6 | - | - | 660 | - | 660 | - | 660 | |
| 1A002460 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง | 30 | 3 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรกหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | |
| 82907R | ผ้าเบรกหลัง | 390 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | - | |
| 668845 | สายเบรคหลัง | 270 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 668847 | สายคันเร่ง | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 651138 | สายไมล์ LX | 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002848 | สายไมล์ S | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 680234 | หลอดไฟเลี้ยว | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 129953 | หลอดไฟท้าย | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LXV 125 3V 2013-2017
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800383 | น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w40 | 290 | 2 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 1A003396 | สายพาน 125 3Vie | 1,150 | 1 | - | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | |
| CM169101 | ตุ้มแรงเหวี่ยง | 110 | 6 | - | - | 660 | - | 660 | - | 660 | |
| 1A002460 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง | 30 | 3 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรกหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | |
| 82907R | ผ้าเบรกหลัง | 390 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | - | |
| 1C000214 | สายเบรคหลัง | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 650838 | สายไมล์ | 540 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 5A000096 | สายคันเร่ง | 1,310 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723 | หลอดไฟหน้า S/LXV | 400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 680234 | หลอดไฟเลี้ยว | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 129953 | หลอดไฟท้าย | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LX/S 125 i-Get 2017-2020
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800383 | น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w40 | 290 | 2 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 1A003396 | สายพาน 125 3Vie | 1,150 | 1 | - | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | |
| CM169101 | ตุ้มแรงเหวี่ยง | 110 | 6 | - | - | 660 | - | 660 | - | 660 | |
| 1A002460 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง | 30 | 3 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรกหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | |
| 82907R | ผ้าเบรกหลัง | 390 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | - | |
| 1C002988R | สายเบรคหลัง | 490 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002700 | สายคันเร่งเปิด | 490 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002701 | สายคันเร่งปิด | 750 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002808 | สายไมล์ LX | 350 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002848 | สายไมล์ S | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 680234 | หลอดไฟเลี้ยว | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 129953 | หลอดไฟท้าย | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Primavera 125 3Vie
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800383 | น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w40 | 290 | 2 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 1A003396 | สายพาน 125 3Vie | 1,150 | 1 | - | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | |
| CM169101 | ตุ้มแรงเหวี่ยง | 110 | 6 | - | - | 660 | - | 660 | - | 660 | |
| 1A002460 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง | 30 | 3 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรกหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | |
| 56294R | ผ้าเบรกหลัง | 620 | 1 | - | - | - | - | - | 620 | - | |
| 1C000788 | สายเบรคหลัง | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C000614 | สายคันเร่งเปิด | 980 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1D000261 | หลอดไฟเลี้ยว | 470 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 181746 | หลอดไฟท้าย | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

Sprint125 3Vie 2014-2016 (Primavera 125 i-Get ABS) , (Sprint 125 i-Get ABS) 2016-2020
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800383 | น้ำมันเครื่องสกู๊ต 10w40 | 290 | 2 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 1A003396 | สายพาน 125 3Vie | 1,150 | 1 | - | - | 1,150 | - | 1,150 | - | 1,150 | |
| CM169101 | ตุ้มแรงเหวี่ยง | 110 | 6 | - | - | 660 | - | 660 | - | 660 | |
| 1A002460 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง | 30 | 3 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 647078 | ผ้าเบรกหน้า | 1,090 | 1 | - | - | - | - | - | 1,090 | - | |
| 56294R | ผ้าเบรกหลัง | 620 | 1 | - | - | - | - | - | 620 | - | |
| 1C000788 | สายเบรคหลัง 3Vie | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002490 | สายเบรคหลัง i-Get | 500 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002643 | สายคันเร่งเปิด | 970 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002644 | สายคันเร่งปิด | 970 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1D000261 | หลอดไฟเลี้ยว | 470 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 181746 | หลอดไฟท้าย | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS150 3Vie 2015-2017
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800381 | น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-40 | 390 | 2 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| 1A002764 | ไส้กรองอากาศ | 300 | 1 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 841213 | สายพาน | 1,550 | 1 | - | - | 1,550 | - | 1,550 | - | 1,550 | |
| B019236 | ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง | 100 | 6 | - | - | 600 | - | 600 | - | 600 | |
| B017219 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง | 60 | 3 | - | - | 180 | - | 180 | - | 180 | |
| 651253 | ผ้าเบรก | 1,330 | 1 | - | - | - | - | - | 1330 | - | (ตัวเลือก) |
| 647161 | ผ้าเบรกหลัง | 930 | 1 | - | - | - | - | - | 930 | - | (ตัวเลือก) |
| CM258204 | ชุดสายคันเร่งตัวเปิด GTS 3V | 1,290 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 650849 | สายไมล์ GTS 3V | 590 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟหรี่หน้า/หลัง/ไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 581904 | หลอดไฟเลี้ยวหน้า | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 181746 | หลอดไฟเลี้ยวหลัง | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 638536 | หลอดไฟเบรก | 160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 400 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 2 | - | - | 400 | - | 400 | - | 400 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

GTS SUPER 150 i-Get ABS 2017-2020
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800381 | น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-40 | 390 | 2 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| 1A007327 | กรองอากาศ | 240 | 1 | - | - | - | - | 240 | - | - | |
| 1D001003 | หัวเทียน medley150 | 450 | 1 | - | - | - | - | 450 | - | - | |
| 1A011455 / 1A002004 | สายพาน | 2,690 | 1 | - | - | - | - | 2,690 | - | - | |
| B017947 / 1A001380 | ตุ้มแรงเหวี่ยง GTS 150 3VIE ABS | 70 | 6 | - | - | - | - | 420 | - | - | |
| B017219 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE | 60 | 3 | - | - | - | - | 180 | - | - | |
| 668021 | ผ้าดิสเบรคหน้า ABS | 2,590 | 1 | - | - | - | - | - | 2,090 | - | (ตัวเลือก) |
| 647161 | ผ้าเบรกหลัง | 930 | 1 | - | - | - | - | - | 930 | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002570 | สายคันเร่งตัวเปิด | 720 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002571 | สายคันเร่งตัวปิด | 720 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723 | หลอดไฟหน้า | 400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1D000261 | หลอดไฟเลี้ยว | 470 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 638536 | หลอดไฟเบรค | 160 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 150 | 120 | 450 | 400 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 2 | - | - | 400 | - | 400 | - | 400 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LX/S 150 3Vie 2013-2015
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800381 | น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-40 | 390 | 2 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 841213 | สายพาน | 1,550 | 1 | - | - | 1,550 | - | 1,550 | - | 1,550 | |
| B019236 | ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง | 100 | 6 | - | - | 600 | - | 600 | - | 600 | |
| B017219 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE | 60 | 3 | - | - | 180 | - | 180 | - | 180 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรคหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | (ตัวเลือก) |
| 82907R | ผ้าเบรกหลัง | 390 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | - | (ตัวเลือก) |
| 668845 | สายเบรคหลัง | 270 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 668847 | สายคันเร่ง | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 651138 | สายไมล์ LX | 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002848 | สายไมล์ S | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟหรี่หลัง/ไฟส่องป้าย | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 680234 | หลอดไฟเลี้ยว | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 129953 | หลอดไฟท้าย | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________

LXV 150 3Vie 2013-2015
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800381 | น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-40 | 390 | 2 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| B018070 | กรองอากาศ 3VIE | 220 | 1 | - | - | 220 | - | 220 | - | 220 | |
| 638853 | หัวเทียน CR8EB | 390 | 1 | - | - | 390 | - | 390 | - | 390 | |
| 841213 | สายพาน | 1,550 | 1 | - | - | 1,550 | - | 1,550 | - | 1,550 | |
| B019236 | ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง | 100 | 6 | - | - | 600 | - | 600 | - | 600 | |
| 1A002460 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 3VIE | 30 | 3 | - | - | 90 | - | 90 | - | 90 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรคหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | (ตัวเลือก) |
| 82907R | ผ้าเบรกหลัง | 390 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | - | (ตัวเลือก) |
| 1C000214 | สายเบรคหลัง | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 650838 | สายไมล์ | 540 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 5A000096 | สายคันเร่ง | 1,310 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723 | หลอดไฟหน้า S/LXV | 400 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟส่องป้ายS/ไฟหรี่หน้าLX | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 680234 | หลอดไฟเลี้ยว | 80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 129953 | หลอดไฟท้าย | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| ค่าแรง | 200 | - | 150 | 120 | 450 | 120 | 450 | 350 | 450 | ||
| ค่าปรับตั้งวาล์ว | 200 | 1.5 | - | - | 300 | - | 300 | - | 300 | (ตัวเลือก) |
*** (ตัวเลือก) หมายถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนตามสภาพการสึกหรอ
______________________________________________________________________________
LX/S 150 2Vie 2011-2013
| เบอร์อะไหล่ | ชื่ออะไหล่ | price | Qty. | 1000 Km. | 5000 Km. | 10000 Km. | 15000 Km. | 20000 Km. | 25000 Km. | 30000 Km. | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800381 | น้ำมันเครื่อง katana scoot 5w-40 | 390 | 2 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| 800200 | น้ำมันเฟืองท้ายทรานสกู๊ต 80w90 (125cc) | 150 | 2 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| 82635R | กรองน้ำมันเครื่อง | 300 | 1 | 300 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | |
| B015989 | แหวนรองเครื่องยนต์ (10.5x16x2.5) | 50 | 1 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| 4874010P | กรองอากาศ 3VIE | 210 | 1 | - | - | 210 | - | 210 | - | 210 | |
| 638852 | หัวเทียน CR7EB | 590 | 1 | - | - | 590 | - | 590 | - | 590 | |
| 841213 | สายพาน | 1,550 | 1 | - | - | 1,550 | - | 1,550 | - | 1,550 | |
| CM1038015 | ตุ้มน้ำหนักแรงเหวี่ยง | 410 | 1 | - | - | 410 | - | 410 | - | 410 | |
| 4348555 | ตัวล็อกเม็ดตุ้มแรงเหวี่ยง 150 2VIE | 40 | 3 | - | - | 120 | - | 120 | - | 120 | |
| 651356 | ผ้าดิสก์เบรคหน้า | 740 | 1 | - | - | - | - | - | 740 | - | (ตัวเลือก) |
| 82907R | ผ้าเบรกหลัง | 390 | 1 | - | - | - | - | - | 390 | - | (ตัวเลือก) |
| 651018 | สายเบรคหลัง | 410 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 666614 | สายคันเร่งเปิด | 310 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 666615 | สายคันเร่งปิด | 300 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 651138 | สายไมล์ LX | 210 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 1C002848 | สายไมล์ S | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 292723-O/S | หลอดไฟหน้า | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
| 2920225 | หลอดไฟส่องป้ายS/ไฟหรี่หน้าLX | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | (ตัวเลือก) |
