


อัพเกรด NGK
ILKAR7B11 / ILKAR7B-11 / SILZKAR7B11
อัพเกรด DENSO
SC20HR11 / VCH20 / SC22HR11 / VCH22
| ชนิดหัวเทียน : | Ruthenium HX |
| Thread Size : | 12 mm |
| Thread Pitch : | 1.25 mm |
| Resistor : | Yes (5K Ohm) |
| Reach : | 26.5 mm |
| Hex Size : | 14 mm |
| Gap : | 1.1 mm |
| Torque Specs : | Cast Iron: 18-25.3 lb. ft. Aluminum: 18-21.6 lb. ft. |
| Center Electrode : | Ruthenium |

| ACURA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2016 - 2017 | ILX | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2018 | TLX | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| HONDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2013 - 2017 | ACCORD | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2017 | ACCORD | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2016 - 2016 | CIVIC | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2017 | CR-V | ALL | L4 | 2.4 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2018 | FIT | ALL | L4 | 1.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| INFINITI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2008 - 2012 | EX35 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2009 - 2012 | FX35 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2009 - 2013 | FX50 | ALL | V8 | 5.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2011 - 2012 | G25 | ALL | V6 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2007 - 2007 | G35 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | VQ35HR | ALL | Gap 0.044" |
| 2008 - 2008 | G35 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2013 - 2013 | JX35 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2009 - 2010 | M35 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2012 - 2013 | M35H | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2011 - 2013 | M56 | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2016 | Q50 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2014 | Q60 | ALL | V6 | 3.7 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2017 | Q70 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2017 | Q70 | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2017 | Q70L | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2011 - 2013 | QX56 | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2017 | QX60 | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2014 | QX70 | ALL | V8 | 5.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2017 | QX80 | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| LEXUS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2011 - 2014 | CT200H | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2015 | CT200H | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | To 3/2015 |
| MAZDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2012 - 2013 | 3 | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | SkyActiv Eng.; SKYACTIV Engine; |
| 2014 - 2016 | 3 | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2016 | 3 | ALL | L4 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2017 | 6 | ALL | L4 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2016 - 2017 | CX-3 | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2013 - 2016 | CX-5 | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2016 | CX-5 | ALL | L4 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2016 - 2017 | MX-5 MIATA | ALL | L4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| NISSAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2007 - 2009 | 350Z | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2007 - 2017 | ALTIMA | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2017 - 2017 | ARMADA | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2009 - 2017 | MAXIMA | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2009 - 2017 | MURANO | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2018 - 2018 | NV2500 | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2018 - 2018 | NV3500 | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2013 - 2017 | PATHFINDER | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2011 - 2017 | QUEST | ALL | V6 | 3.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2017 - 2017 | TITAN | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2016 - 2017 | TITAN XD | ALL | V8 | 5.6 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| PONTIAC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2009 - 2010 | VIBE | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| SCION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2012 - 2013 | IQ | ALL | L4 | 1.3 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2014 | IQ | ALL | L4 | 1.3 | ALL | ALL | ALL | To 11/2013 |
| 2008 - 2014 | XD | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| SUBARU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2016 - 2016 | CROSSTREK | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | ELECTRIC/GAS | Gap 0.044" |
| 2016 - 2016 | CROSSTREK | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | GAS | Gap 0.044" |
| 2017 - 2017 | CROSSTREK | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2011 - 2015 | FORESTER | ALL | H4 | 2.5 | N | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2016 - 2018 | FORESTER | ALL | H4 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2012 - 2014 | IMPREZA | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2016 | IMPREZA | ALL | H4 | 2.0 | N | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2013 - 2017 | LEGACY | ALL | H4 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2013 - 2017 | OUTBACK | ALL | H4 | 2.5 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2013 - 2013 | XV CROSSTREK | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2014 - 2015 | XV CROSSTREK | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | ELECTRIC/GAS | Gap 0.044" |
| 2014 - 2015 | XV CROSSTREK | ALL | H4 | 2.0 | ALL | ALL | GAS | Gap 0.044" |
| TOYOTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Model | SubModel | Cylinders | Liter | Aspiration | Eng Desg. | Fuel | Notes |
| 2009 - 2014 | COROLLA | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2015 | COROLLA | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | To 3/2015 |
| 2009 - 2013 | MATRIX | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2010 - 2014 | PRIUS | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2015 | PRIUS | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | To 3/2015 |
| 2012 - 2014 | PRIUS PLUG-IN | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2015 | PRIUS PLUG-IN | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | To 3/2015 |
| 2012 - 2014 | PRIUS V | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | Gap 0.044" |
| 2015 - 2015 | PRIUS V | ALL | L4 | 1.8 | ALL | ALL | ALL | To 3/2015 |
![]()

หัวเทียน NGK Ruthenium HX
- ให้การจุดระเบิดประสิทธิภาพสูงสุด ออกแบบหัวให้ได้กำลังสูงสุด โดยประหยัดน้ำมันมากกว่าหัวเทียนรุ่น Platinum และ Iridium ที่ผ่านมา
- หัว Ruthenium Alloy ช่วยลดการเกิดออกซิเดชั่นได้เหนือกว่า และลดการสึกหรอของอิเล็กโทรด
- ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีการจุดระเบิดประสิทธิภาพสงสุด ใช้ดีไซน์เขี้ยวแบบ DFE และ PSPE
- เร่งดีขึ้นกว่ารุ่นธรรมดาถึง 0.7 วินาที
- มุมองศาเพลาข้อเหวี่ยงเสถียรกว่ารุ่นปกติ


FULL กรองแอร์ กรองอากาศในห้องโดยสาร CABIN AIR FILTER ใช้สำหรับ TOYOTA ALTIS '03, YARIS '09, VIOS '09, ANE111, ZZE121, ACV30 [1-CA0102]
FR-138 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง FULL RAZER
NGK หัวเทียน LASER IRIDIUM ILKAR7B11 ใช้สำหรับรถยนต์ TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6, 1.8, 2.0, COROLLA ALL NEW ALTIS 1.6L, PRIUS (1 หัว)
NGK หัวเทียน LASER IRIDIUM ILZKR7B11 ใช้สำหรับรถยนต์ Honda New Accord 3.5L ’08 [ J35A i-VTEC ] (1 หัว) - Made in Japan 













