

| ชนิดหัวเทียน : | Iridium IX |
| Thread Size : | 10 mm |
| Thread Pitch : | 1.0 mm |
| Resistor : | Yes (5K Ohm) |
| Reach : | 19 mm (3/4") |
| Hex Size : | 16 mm (5/8") |
| Gap : | 0.8 mm (.031" ) |
| Torque Specs : | Cast Iron: 7.2-10.8 lb. ft. Aluminum: 7.2-8.7 lb. ft. |
| Center Electrode : | Iridium, Fine Wire, 0.6mm, Non-Projected |

![]()
| CC | ยี่ห้อ | โมเดล | ปี |
|---|---|---|---|
| 300 | BENELLI | TNT300 | |
| 600 | BENELLI | BN600i | |
| 400 | KAWASAKI | ZX400 L1-L9 (ZXR400) | 1991-1999 |
| 750 | KAWASAKI | ZR750 (Z750) | |
| 900 | KAWASAKI | ZX900 (ZX9R Ninja) | |
| 1000 | KAWASAKI | ZR1000 (Z1000) | |
| 1000 | KAWASAKI | ZR1000 | |
| 1100 | KAWASAKI | ZR1100 (ZRX 1100) | |
| 1100 | KAWASAKI | ZX1100 (GPZ1100) | 1995-1999 |
| 1200 | KAWASAKI | ZR1200 (ZRX1200) | |
| 1200 | KAWASAKI | ZR1200 (ZRX1200R) | |
| 350 | SUZUKI | DR350 | 1995-1999 |
| 350 | SUZUKI | DR350-S-R | 1994 |
| 400 | SUZUKI | GSF400 | 1993-1995 |
| 600 | SUZUKI | GSF600 Bandit Naked (Unfaired) | |
| 600 | SUZUKI | GSX600F | 1997-2004 |
| 750 | SUZUKI | GSX750-W/X/Y/K1 | |
| 750 | SUZUKI | GSX750F | |
| 1000 | SUZUKI | TL1000R | 1998-2003 |
| 600 | TRIUMPH | Daytona 600 | |
| 600 | TRIUMPH | TT 600 | 1991-ON |
| 600 | TRIUMPH | Speed Four 600 | 1991-ON |
| 650 | TRIUMPH | Daytona 650 | 1991-ON |
| 675 | TRIUMPH | Daytona 675 | 1991-ON |
| 675 | TRIUMPH | Street Triple 675 | 1991-ON |
| 675 | TRIUMPH | Street Triple R 675 | 1991-ON |
| 955 | TRIUMPH | Daytona 955i | 1991-ON |
| 955 | TRIUMPH | Speed Triple 955 | 1991-ON |
| 955 | TRIUMPH | Sprint RS 955 | 1991-ON |
| 955 | TRIUMPH | Sprint ST 955 | 1991-ON |
| 250 | YAMAHA | WR250R | 2008-2015 |
| 250 | YAMAHA | WR250X | 2008-2015 |
| 600 | YAMAHA | FZ6-S/ Fazer 600 | 2006-2015 |
| 600 | YAMAHA | FZ6-S,S2/ Fazer S2 600 | |




















